The most-listed used cars on Japan's largest marketplace
The models with the most cars for sale on Japan's largest marketplace today, by the marketplace's own tallies — 2,226 models in all.
Cars for sale per model, today
bar = cars for sale, linear · Δ = since 23 SEP| # | Model | Bar: cars for sale, linear | Cars for sale | Δ cars for sale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda N-BOX | 26,905 | −87 | |
| 2 | Daihatsu Tantoタント | 15,298 | +1 | |
| 3 | Suzuki Spaciaスペーシア | 14,233 | −78 | |
| 4 | Suzuki Hustlerハスラー | 10,073 | −31 | |
| 5 | Toyota Priusプリウス | 9,216 | +5 | |
| 6 | Daihatsu Moveムーヴ | 7,835 | −25 | |
| 7 | Toyota Alphardアルファード | 7,718 | −25 | |
| 8 | Suzuki Wagon RワゴンR | 7,364 | −13 | |
| 9 | Nissan Serenaセレナ | 7,354 | −52 | |
| 10 | Nissan Dayzデイズ | 7,057 | −47 |
Ranks 11–50
| # | Model | Bar: cars for sale, linear | Cars for sale | Δ cars for sale |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Toyota Aquaアクア | 6,863 | +19 | |
| 12 | Nissan Rooxルークス | 6,502 | −52 | |
| 13 | Toyota Voxyヴォクシー | 6,360 | −52 | |
| 14 | Daihatsu Move Canbusムーヴキャンバス | 6,325 | −23 | |
| 15 | Suzuki Alto Lapinアルトラパン | 6,306 | −30 | |
| 16 | Honda Vezelヴェゼル | 5,962 | −25 | |
| 17 | Toyota Harrierハリアー | 5,435 | −16 | |
| 18 | Toyota Sientaシエンタ | 5,414 | −50 | |
| 19 | Toyota Hiace Vanハイエースバン | 5,392 | −19 | |
| 20 | Nissan Noteノート | 5,333 | −49 | |
| 21 | Suzuki Jimnyジムニー | 5,101 | −24 | |
| 22 | Toyota Roomyルーミー | 5,065 | −39 | |
| 23 | Honda N-WGN | 5,048 | −50 | |
| 24 | Daihatsu Taftタフト | 4,722 | −14 | |
| 25 | Daihatsu Mira e:Sミライース | 4,648 | +3 | |
| 26 | Honda Freedフリード | 4,574 | −31 | |
| 27 | Honda Fitフィット | 4,538 | −10 | |
| 28 | Honda Step WGNステップワゴン | 4,451 | −7 | |
| 29 | Suzuki Altoアルト | 4,170 | −7 | |
| 30 | Suzuki Carryキャリイ | 4,060 | −5 | |
| 31 | Toyota Vellfireヴェルファイア | 3,933 | −8 | |
| 32 | Suzuki Everyエブリイ | 3,927 | −7 | |
| 33 | Daihatsu Hijet Truckハイゼットトラック | 3,839 | −22 | |
| 34 | Toyota Noahノア | 3,831 | −30 | |
| 35 | Toyota RAV4 | 3,811 | +2 | |
| 36 | Toyota Raizeライズ | 3,719 | 0 | |
| 37 | Toyota Yaris Crossヤリスクロス | 3,632 | −8 | |
| 38 | Mazda CX-5 | 3,481 | −19 | |
| 39 | Suzuki Solioソリオ | 3,258 | +2 | |
| 40 | MINI Miniミニ | 3,240 | −1 | |
| 41 | Daihatsu Hijet Cargoハイゼットカーゴ | 3,237 | +4 | |
| 42 | Honda N-ONE | 3,183 | −4 | |
| 43 | Mitsubishi Delica D:5デリカD:5 | 3,157 | −18 | |
| 44 | Nissan Dayz Rooxデイズルークス | 3,153 | −15 | |
| 45 | Nissan X-Trailエクストレイル | 3,138 | −35 | |
| 46 | Suzuki Wagon R SmileワゴンRスマイル | 2,702 | −16 | |
| 47 | Isuzu Elfエルフ | 2,603 | +15 | |
| 48 | Mitsubishi Delica Miniデリカミニ | 2,474 | +18 | |
| 49 | Mitsubishi Fuso Canterキャンター | 2,389 | +32 | |
| 50 | Toyota Yarisヤリス | 2,367 | +14 |
Continues on every maker's page · the rarest cars on the market · the biggest moves
CARS FOR SALE PER MODEL, THE MARKETPLACE'S OWN TALLIES · 24 SEP 2026 · Δ VS 23 SEP 2026 · 14 AUG 2026 NOT RECORDED · REBUILT DAILY · HOW WE MEASURE