Smartスマート
388 Smart listings are for sale on Japan's largest marketplace today — 0.07% of the marketplace's listings — across 10 models.
Most-listed today
bar = cars for sale, linear · Δ = since 23 SEP · 14 AUG not recorded| # | Model | Bar: cars for sale, linear | Cars for sale | Δ cars for sale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forfourフォーフォー | 185 | +2 | |
| 2 | Fortwo Coupeフォーツークーペ | 131 | −1 | |
| 3 | Fortwo Cabrioフォーツーカブリオ | 40 | 0 | |
| 4 | Fortwo Electric Driveフォーツーエレクトリックドライブ | 10 | 0 | |
| 5 | K | 8 | 0 | |
| 6 | Coupeクーペ | 5 | 0 | |
| 7 | Fortwo KフォーツーK | 3 | 0 | |
| 8 | Roadsterロードスター | 3 | 0 | |
| 9 | Cabrioカブリオ | 2 | 0 | |
| 10 | クロスブレード | 1 | 0 |
The Internet Archive's captures
the Archive's dates · not our recordOn 6 dates of its own choosing, the Internet Archive saved the marketplace's own menu, and we read the Smart count it showed. Our own daily record began 13 AUG 2026; these captures stand apart from it and are never joined to our count.
| Internet Archive capture | Listed then |
|---|---|
| 26 JAN 2025 | 420 |
| 28 MAR 2025 | 431 |
| 28 AUG 2025 | 426 |
| 14 NOV 2025 | 429 |
| 06 MAR 2026 | 399 |
| 14 MAR 2026 | 415 |
The marketplace's own tally of Smart listings, as the Internet Archive captured its menu on those 6 dates — a record separate from ours, never merged with it · how we measure
TALLIES: MARKETPLACE'S OWN, DAILY · Δ VS 23 SEP 2026 · 14 AUG 2026 NOT RECORDED · 1 OF 10 MODELS KEEPS ITS JAPANESE MARKETPLACE NAME · SINCE 13 AUG 2026 · HOW WE MEASURE