Porscheポルシェ
3,145 Porsche listings are for sale on Japan's largest marketplace today — 0.6% of the marketplace's listings — across 26 models.
Most-listed today
bar = cars for sale, linear · Δ = since 23 SEP · 14 AUG not recorded| # | Model | Bar: cars for sale, linear | Cars for sale | Δ cars for sale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | 939 | −4 | |
| 2 | Macanマカン | 517 | −6 | |
| 3 | Cayenneカイエン | 311 | −2 | |
| 4 | Panameraパナメーラ | 268 | −2 | |
| 5 | 911 Cabriolet911カブリオレ | 194 | +3 | |
| 6 | Boxsterボクスター | 194 | −1 | |
| 7 | 718 Cayman718ケイマン | 166 | 0 | |
| 8 | 718 Boxster718ボクスター | 106 | −3 | |
| 9 | Cayenne Coupeカイエンクーペ | 98 | 0 | |
| 10 | Caymanケイマン | 97 | −3 |
Ranks 11–20
| # | Model | Bar: cars for sale, linear | Cars for sale | Δ cars for sale |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Taycanタイカン | 79 | −1 | |
| 12 | 718 Spyder718スパイダー | 51 | −1 | |
| 13 | Taycan Cross Turismoタイカンクロスツーリスモ | 38 | +1 | |
| 14 | Panamera Sport Turismoパナメーラスポーツツーリスモ | 24 | 0 | |
| 15 | 356 | 19 | 0 | |
| 16 | Otherその他 | 14 | 0 | |
| 17 | 928 | 7 | 0 | |
| 18 | 914 | 6 | 0 | |
| 19 | 944 | 6 | 0 | |
| 20 | 968 | 3 | 0 |
The other 6 models, A–Z
9–C5 models7 cars
Marketplace names1 model · its Japanese marketplace name until we map an English one1 car
- 9121
The Internet Archive's captures
the Archive's dates · not our recordOn 6 dates of its own choosing, the Internet Archive saved the marketplace's own menu, and we read the Porsche count it showed. Our own daily record began 13 AUG 2026; these captures stand apart from it and are never joined to our count.
| Internet Archive capture | Listed then |
|---|---|
| 26 JAN 2025 | 3,424 |
| 28 MAR 2025 | 3,549 |
| 28 AUG 2025 | 3,694 |
| 14 NOV 2025 | 3,750 |
| 06 MAR 2026 | 3,522 |
| 14 MAR 2026 | 3,593 |
The marketplace's own tally of Porsche listings, as the Internet Archive captured its menu on those 6 dates — a record separate from ours, never merged with it · how we measure
TALLIES: MARKETPLACE'S OWN, DAILY · Δ VS 23 SEP 2026 · 14 AUG 2026 NOT RECORDED · 2 OF 26 MODELS KEEP THEIR JAPANESE MARKETPLACE NAMES · SINCE 13 AUG 2026 · HOW WE MEASURE