Lotusロータス
227 Lotus listings are for sale on Japan's largest marketplace today — 0.04% of the marketplace's listings — across 13 models.
Most-listed today
bar = cars for sale, linear · Δ = since 23 SEP · 14 AUG not recorded| # | Model | Bar: cars for sale, linear | Cars for sale | Δ cars for sale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliseエリーゼ | 63 | 0 | |
| 2 | Emiraエミーラ | 56 | −1 | |
| 3 | Exigeエキシージ | 30 | 0 | |
| 4 | Evoraエヴォーラ | 20 | −1 | |
| 5 | Eletreエレトレ | 13 | 0 | |
| 6 | Elanエラン | 12 | 0 | |
| 7 | Emeyaエメヤ | 9 | 0 | |
| 8 | Otherその他 | 9 | 0 | |
| 9 | Europaヨーロッパ | 8 | 0 | |
| 10 | Exige S RoadsterエキシージSロードスター | 3 | 0 |
The other 2 models, A–Z
2–E2 models0 cars
The Internet Archive's captures
the Archive's dates · not our recordOn 6 dates of its own choosing, the Internet Archive saved the marketplace's own menu, and we read the Lotus count it showed. Our own daily record began 13 AUG 2026; these captures stand apart from it and are never joined to our count.
| Internet Archive capture | Listed then |
|---|---|
| 26 JAN 2025 | 188 |
| 28 MAR 2025 | 176 |
| 28 AUG 2025 | 233 |
| 14 NOV 2025 | 237 |
| 06 MAR 2026 | 210 |
| 14 MAR 2026 | 221 |
The marketplace's own tally of Lotus listings, as the Internet Archive captured its menu on those 6 dates — a record separate from ours, never merged with it · how we measure
TALLIES: MARKETPLACE'S OWN, DAILY · Δ VS 23 SEP 2026 · 14 AUG 2026 NOT RECORDED · 2 OF 15 MODELS KEEP THEIR JAPANESE MARKETPLACE NAMES · SINCE 13 AUG 2026 · HOW WE MEASURE