Jaguarジャガー
693 Jaguar listings are for sale on Japan's largest marketplace today — 0.1% of the marketplace's listings — across 21 models.
Most-listed today
bar = cars for sale, linear · Δ = since 23 SEP · 14 AUG not recorded| # | Model | Bar: cars for sale, linear | Cars for sale | Δ cars for sale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XJ | 143 | −1 | |
| 2 | E-PaceEペイス | 119 | −1 | |
| 3 | F-PaceFペイス | 108 | +2 | |
| 4 | XE | 64 | 0 | |
| 5 | XF | 60 | −1 | |
| 6 | F-Type CoupeFタイプクーペ | 44 | −1 | |
| 7 | S-TypeSタイプ | 20 | 0 | |
| 8 | XK CoupeXKクーペ | 19 | 0 | |
| 9 | X-TypeXタイプ | 18 | 0 | |
| 10 | I-PaceIペイス | 14 | 0 |
Ranks 11–20
| # | Model | Bar: cars for sale, linear | Cars for sale | Δ cars for sale |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Otherその他 | 13 | 0 | |
| 12 | F-Type ConvertibleFタイプコンバーチブル | 12 | −1 | |
| 13 | E-Type RoadsterEタイプロードスター | 11 | 0 | |
| 14 | XF SportbrakeXFスポーツブレイク | 10 | 0 | |
| 15 | XK ConvertibleXKコンバーチブル | 10 | 0 | |
| 16 | XJ-S CoupeXJ-Sクーペ | 7 | 0 | |
| 17 | E-TypeEタイプ | 6 | 0 | |
| 18 | XJ ConvertibleXJコンバーチブル | 6 | 0 | |
| 19 | Mark 2マーク2 | 5 | −1 | |
| 20 | F-TypeFタイプ | 2 | 0 |
The other model
T–Z1 model2 cars
The Internet Archive's captures
the Archive's dates · not our recordOn 6 dates of its own choosing, the Internet Archive saved the marketplace's own menu, and we read the Jaguar count it showed. Our own daily record began 13 AUG 2026; these captures stand apart from it and are never joined to our count.
| Internet Archive capture | Listed then |
|---|---|
| 26 JAN 2025 | 804 |
| 28 MAR 2025 | 804 |
| 28 AUG 2025 | 817 |
| 14 NOV 2025 | 780 |
| 06 MAR 2026 | 702 |
| 14 MAR 2026 | 705 |
The marketplace's own tally of Jaguar listings, as the Internet Archive captured its menu on those 6 dates — a record separate from ours, never merged with it · how we measure
TALLIES: MARKETPLACE'S OWN, DAILY · Δ VS 23 SEP 2026 · 14 AUG 2026 NOT RECORDED · 1 OF 21 MODELS KEEPS ITS JAPANESE MARKETPLACE NAME · SINCE 13 AUG 2026 · HOW WE MEASURE