Cadillacキャデラック
431 Cadillac listings are for sale on Japan's largest marketplace today — 0.08% of the marketplace's listings — across 29 models.
Most-listed today
bar = cars for sale, linear · Δ = since 23 SEP · 14 AUG not recorded| # | Model | Bar: cars for sale, linear | Cars for sale | Δ cars for sale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escaladeエスカレード | 212 | +1 | |
| 2 | SRX CrossoverSRXクロスオーバー | 21 | 0 | |
| 3 | XT4 | 21 | 0 | |
| 4 | XT6 | 19 | −1 | |
| 5 | CTS | 18 | 0 | |
| 6 | CT6 | 17 | 0 | |
| 7 | ATS | 15 | 0 | |
| 8 | Fleetwoodフリートウッド | 15 | 0 | |
| 9 | Escalade EXTエスカレードEXT | 14 | 0 | |
| 10 | XT5 | 11 | 0 |
Ranks 11–20
| # | Model | Bar: cars for sale, linear | Cars for sale | Δ cars for sale |
|---|---|---|---|---|
| 11 | XT5 CrossoverXT5クロスオーバー | 9 | 0 | |
| 12 | Eldoradoエルドラド | 7 | 0 | |
| 13 | CT5 | 6 | 0 | |
| 14 | Sevilleセビル | 6 | 0 | |
| 15 | XLR | 5 | 0 | |
| 16 | Concoursコンコース | 5 | 0 | |
| 17 | Otherその他 | 5 | 0 | |
| 18 | DeVilleドゥビル | 4 | 0 | |
| 19 | CTS CoupeCTSクーペ | 3 | 0 | |
| 20 | DeVille Coupeデ・ビルクーペ | 3 | 0 |
The other 10 models, A–Z
A–D5 models10 cars
Marketplace names1 model · its Japanese marketplace name until we map an English one1 car
- リムジン1
The Internet Archive's captures
the Archive's dates · not our recordOn 6 dates of its own choosing, the Internet Archive saved the marketplace's own menu, and we read the Cadillac count it showed. Our own daily record began 13 AUG 2026; these captures stand apart from it and are never joined to our count.
| Internet Archive capture | Listed then |
|---|---|
| 26 JAN 2025 | 531 |
| 28 MAR 2025 | 534 |
| 28 AUG 2025 | 504 |
| 14 NOV 2025 | 509 |
| 06 MAR 2026 | 467 |
| 14 MAR 2026 | 463 |
The marketplace's own tally of Cadillac listings, as the Internet Archive captured its menu on those 6 dates — a record separate from ours, never merged with it · how we measure
TALLIES: MARKETPLACE'S OWN, DAILY · Δ VS 23 SEP 2026 · 14 AUG 2026 NOT RECORDED · 2 OF 30 MODELS KEEP THEIR JAPANESE MARKETPLACE NAMES · SINCE 13 AUG 2026 · HOW WE MEASURE