Aston Martinアストンマーティン
382 Aston Martin listings are for sale on Japan's largest marketplace today — 0.07% of the marketplace's listings — across 26 models.
Most-listed today
bar = cars for sale, linear · Δ = since 23 SEP · 14 AUG not recorded| # | Model | Bar: cars for sale, linear | Cars for sale | Δ cars for sale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBX | 97 | −1 | |
| 2 | Vantageヴァンテージ | 50 | +2 | |
| 3 | DB11 | 36 | 0 | |
| 4 | DB12 | 33 | 0 | |
| 5 | DBS SuperleggeraDBSスーパーレッジェーラ | 24 | 0 | |
| 6 | Rapideラピード | 24 | 0 | |
| 7 | V8 | 19 | 0 | |
| 8 | Vanquishヴァンキッシュ | 17 | 0 | |
| 9 | DB9 | 12 | 0 | |
| 10 | DB11 VolanteDB11ヴォランテ | 11 | 0 |
Ranks 11–20
| # | Model | Bar: cars for sale, linear | Cars for sale | Δ cars for sale |
|---|---|---|---|---|
| 11 | DB12 VolanteDB12ヴォランテ | 9 | 0 | |
| 12 | DBS Superleggera VolanteDBSスーパーレッジェーラヴォランテ | 8 | 0 | |
| 13 | V8 Vantage RoadsterV8ヴァンテージロードスター | 8 | 0 | |
| 14 | DB9 VolanteDB9ヴォランテ | 6 | 0 | |
| 15 | Otherその他 | 5 | 0 | |
| 16 | V12 VanquishV12ヴァンキッシュ | 4 | 0 | |
| 17 | DB7 | 3 | 0 | |
| 18 | DBS VolanteDBSヴォランテ | 3 | 0 | |
| 19 | V12 VantageV12ヴァンテージ | 3 | 0 | |
| 20 | Vanquish Volanteヴァンキッシュヴォランテ | 3 | 0 |
The other 6 models, A–Z
D–V6 models7 cars
The Internet Archive's captures
the Archive's dates · not our recordOn 6 dates of its own choosing, the Internet Archive saved the marketplace's own menu, and we read the Aston Martin count it showed. Our own daily record began 13 AUG 2026; these captures stand apart from it and are never joined to our count.
| Internet Archive capture | Listed then |
|---|---|
| 26 JAN 2025 | 410 |
| 28 MAR 2025 | 408 |
| 28 AUG 2025 | 417 |
| 14 NOV 2025 | 397 |
| 06 MAR 2026 | 384 |
| 14 MAR 2026 | 390 |
The marketplace's own tally of Aston Martin listings, as the Internet Archive captured its menu on those 6 dates — a record separate from ours, never merged with it · how we measure
TALLIES: MARKETPLACE'S OWN, DAILY · Δ VS 23 SEP 2026 · 14 AUG 2026 NOT RECORDED · 1 OF 26 MODELS KEEPS ITS JAPANESE MARKETPLACE NAME · SINCE 13 AUG 2026 · HOW WE MEASURE